圣盾
战斗防御技能能减轻受到来自物理和魔法的打击
| 类型 | 战斗防御技能 | 学习费用 | 100 G |
| 技能格数 | 1 格 | 教导人 | 托玛斯( 23.16 ) |
| 学习地点 | 伊尔村旧金山酒吧( 32.65 ) | NPC | 托玛斯 |
| 得意技职业 | 怀旧服:剑士 | ||
| 备注 | 只有在装备盾的时候可以使用 | ||
📈技能经验表(等级1~10)
| 等级 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能经验 | 0 | 1,800 | 7,200 | 19,800 | 45,000 | 82,800 | 133,200 | 183,600 | 246,600 | 322,200 |
⚡各等级耗魔效果
| 等级 | 耗魔 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 减少物理及魔法伤害 45%~55% |
| Lv.2 | 15 | 减少物理及魔法伤害 50%~60% |
| Lv.3 | 20 | 减少物理及魔法伤害 55%~65% |
| Lv.4 | 25 | 减少物理及魔法伤害 60%~70% |
| Lv.5 | 30 | 减少物理及魔法伤害 65%~75% |
| Lv.6 | 35 | 减少物理及魔法伤害 70%~80% |
| Lv.7 | 40 | 减少物理及魔法伤害 75%~85% |
| Lv.8 | 45 | 减少物理及魔法伤害 80%~90% |
| Lv.9 | 50 | 减少物理及魔法伤害 85%~95% |
| Lv.10 | 55 | 减少物理及魔法伤害 90%~100% |
