因果报应(时常服/道具服)
战斗攻击技能使出浑身的力气投出回力镖,但其反作用力也伤到了自己
| 类型 | 战斗攻击技能 | 学习费用 | 6000 G |
| 技能格数 | 1 格 | 教导人 | 尤库修( 109.54 ) |
| 学习地点 | 雪拉威森塔 52 层 | NPC | 尤库修 |
| 得意技职业 | —— | ||
| 参考任务 | 《大小宝箱》 | ||
| 备注 | 装备回力镖时才可用;反弹伤害不损耗装备耐久 | ||
📈技能经验表(等级1~10)
| 等级 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能经验 | 0 | 1,800 | 7,200 | 19,800 | 45,000 | 82,800 | 133,200 | 183,600 | 246,600 | 322,200 |
⚡各等级耗魔效果
| 等级 | 耗魔 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 随机给对象造成 56/70/84% 伤害,自身受到 15% 伤害 |
| Lv.2 | 14 | 随机给对象造成 60/75/90% 伤害,自身受到 16% 伤害 |
| Lv.3 | 18 | 随机给对象造成 64/80/96% 伤害,自身受到 17% 伤害 |
| Lv.4 | 22 | 随机给对象造成 68/85/102% 伤害,自身受到 18% 伤害 |
| Lv.5 | 26 | 随机给对象造成 72/90/108% 伤害,自身受到 19% 伤害 |
| Lv.6 | 30 | 随机给对象造成 76/95/114% 伤害,自身受到 20% 伤害 |
| Lv.7 | 34 | 随机给对象造成 80/100/120% 伤害,自身受到 21% 伤害 |
| Lv.8 | 38 | 随机给对象造成 84/105/126% 伤害,自身受到 22% 伤害 |
| Lv.9 | 42 | 随机给对象造成 88/110/132% 伤害,自身受到 23% 伤害 |
| Lv.10 | 46 | 随机给对象造成 92/115/138% 伤害,自身受到 24% 伤害 |
