武器修理
其他特殊技能可以修理耐久下降的武器
| 类型 | 其他特殊技能 | 学习费用 | 100 G |
| 技能格数 | 2 格 | 教导人 | 修理武器的达兹 |
| 学习地点 | 芙蕾雅岛 小村正洞穴(446.101) | NPC | 修理武器的达兹 |
| 参考任务 | 《生产系服务系几率设定(参考)》 | ||
| 备注 | 修理武器成功率随技能等级、智力、灵巧提高而提升,见《 生产系服务系几率设定(参考) 》。 Lv.5开始,每次升级,耐力+3,灵巧+3,智力-2。 修理后耐久=(满耐久+现在所剩耐久)/2,而NPC修理后是(满耐久+现在所剩耐久)/3. | ||
📈技能经验表(等级1~10)
| 等级 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能经验 | 0 | 1,800 | 7,200 | 19,800 | 45,000 | 82,800 | 133,200 | 183,600 | 246,600 | 322,200 |
⚡各等级耗魔效果
| 等级 | 耗魔 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 可以修理等级1的武器 |
| Lv.2 | 20 | 可以修理等级2的武器 |
| Lv.3 | 30 | 可以修理等级3的武器 |
| Lv.4 | 40 | 可以修理等级4的武器 |
| Lv.5 | 50 | 可以修理等级5的武器 |
| Lv.6 | 60 | 可以修理等级6的武器 |
| Lv.7 | 70 | 可以修理等级7的武器 |
| Lv.8 | 80 | 可以修理等级8的武器 |
| Lv.9 | 90 | 可以修理等级9的武器 |
| Lv.10 | 100 | 可以修理等级10的武器 |
